adjudicatarios provisionalesadjudicatarios provisionales

Última actualización: 20 de agosto de 2008

Listado completo de viviendas

Portal 1


CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA GARAJE TRASTERO PRECIO
PlantaLetra S. U. totalS. Terrazas * PlantaS. PlantaS. sin IVAIVATotal
0 A 3 dorm. 89,6 m2 64,1 m2 51 1 25 m2 20 1 4,91 m2 143475,03 € 10043,25 € 153518,28 €
0 B 2 dorm. 86,55 m2 35,17 m2 52 1 25 m2 21 1 8 m2 141879,47 € 9931,56 € 151811,03 €
1 A 3 dorm. 89,71 m2 - 126 2 25 m2 73 9 8 m2 146095,17 € 10226,66 € 156321,83 €
1 B 3 dorm. 90 m2 - 48 1 25 m2 79 9 7,25 m2 145881,71 € 10211,72 € 156093,43 €
1 C 3 dorm. 89,99 m2 - 49 1 25 m2 81 9 7,02 m2 145684,27 € 10197,90 € 155882,17 €
1 D 3 dorm. 89,71 m2 - 50 1 25 m2 87 9 7,25 m2 145494,83 € 10184,64 € 155679,47 €
2 A 3 dorm. 89,71 m2 - 127 2 25 m2 75 9 8 m2 146095,17 € 10226,66 € 156321,83 €
2 B 3 dorm. 90 m2 - 129 2 25 m2 74 9 8 m2 146482,05 € 10253,74 € 156735,79 €
2 C 3 dorm. 89,99 m2 - 130 2 25 m2 85 9 7,98 m2 146452,70 € 10251,69 € 156704,39 €
2 D 3 dorm. 89,71 m2 - 131 2 25 m2 84 9 7,94 m2 146047,14 € 10223,30 € 156270,44 €
3 A 3 dorm. 89,81 m2 - 132 2 25 m2 76 9 7,6 m2 145908,39 € 10213,59 € 156121,98 €
3 B 3 dorm. 89,97 m2 - 133 2 25 m2 77 9 7,69 m2 146193,89 € 10233,57 € 156427,46 €
3 C 3 dorm. 89,94 m2 - 134 2 25 m2 86 9 7,78 m2 146225,91 € 10235,81 € 156461,72 €
3 D 3 dorm. 89,88 m2 - 135 2 25 m2 78 9 7,06 m2 145569,54 € 10189,87 € 155759,41 €
3 E 2 dorm. 63,16 m2 - 136 2 25 m2 71 9 6,03 m2 109098,45 € 7636,89 € 116735,34 €
4 A 3 dorm. 89,81 m2 - 181 3 25 m2 64 3 4,86 m2 143715,16 € 10060,06 € 153775,22 €
4 B 3 dorm. 89,97 m2 - 184 3 25 m2 70 9 7,42 m2 145977,77 € 10218,44 € 156196,21 €
4 C 3 dorm. 89,94 m2 - 47 1 25 m2 80 9 5,74 m2 144592,99 € 10121,51 € 154714,50 €
4 D 3 dorm. 89,88 m2 - 128 2 25 m2 45 2 4,93 m2 143864,58 € 10070,52 € 153935,10 €
4 E 2 dorm. 63,16 m2 - 101 2 25 m2 44 2 4,88 m2 108177,94 € 7572,46 € 115750,40 €
5 A 3 dorm. 89,81 m2 - 23 1 25 m2 19 1 4,86 m2 143715,16 € 10060,06 € 153775,22 €
5 B 3 dorm. 89,97 m2 - 26 1 25 m2 18 1 8 m2 146442,03 € 10250,94 € 156692,97 €
5 C 3 dorm. 89,94 m2 - 104 2 25 m2 43 2 8 m2 146402,01 € 10248,14 € 156650,15 €
5 D 3 dorm. 89,88 m2 - 125 2 25 m2 46 2 8 m2 146321,96 € 10242,54 € 156564,50 €
5 E 2 dorm. 63,16 m2 - 185 3 25 m2 65 3 8 m2 110675,34 € 7747,27 € 118422,61 €
6 A 3 dorm. 89,81 m2 - 97 2 25 m2 36 2 8 m2 146228,57 € 10236,00 € 156464,57 €
6 B 3 dorm. 89,97 m2 - 182 3 25 m2 63 3 8 m2 146442,03 € 10250,94 € 156692,97 €
6 C 3 dorm. 89,94 m2 - 180 3 25 m2 62 3 7,9 m2 146321,97 € 10242,54 € 156564,51 €
6 D 3 dorm. 89,88 m2 - 177 3 25 m2 61 3 8 m2 146321,96 € 10242,54 € 156564,50 €
6 E 2 dorm. 63,16 m2 - 176 3 25 m2 60 3 7,89 m2 110587,29 € 7741,11 € 118328,40 €
7 A 3 dorm. 89,81 m2 - 24 1 25 m2 13 1 8 m2 146228,57 € 10236,00 € 156464,57 €
7 B 3 dorm. 89,97 m2 - 22 1 25 m2 12 1 8 m2 146442,03 € 10250,94 € 156692,97 €
7 C 3 dorm. 89,94 m2 - 19 1 25 m2 11 1 8 m2 146402,01 € 10248,14 € 156650,15 €
7 D 3 dorm. 89,88 m2 - 102 2 25 m2 38 2 8 m2 146321,96 € 10242,54 € 156564,50 €
7 E 2 dorm. 63,16 m2 - 100 2 25 m2 37 2 8 m2 110675,34 € 7747,27 € 118422,61 €
8 A 3 dorm. 89,78 m2 - 186 3 25 m2 82 9 7,88 m2 146092,50 € 10226,48 € 156318,98 €
8 B 3 dorm. 88,59 m2 45,14 m2 105 2 25 m2 72 9 8 m2 144601 € 10122,07 € 154723,07 €
8 C 3 dorm. 89,67 m2 102,86 m2 124 2 25 m2 83 9 8 m2 146041,80 € 10222,93 € 156264,73 €

Portal 2


CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA GARAJE TRASTERO PRECIO
Planta Letra   S. U. total S. Terrazas * Planta S. Planta S. sin IVA IVA Total
0 A 4 dorm. 116,74 m2 74,68 m2 141 2 25 m2 97 9 7,18 m2 181498,98 € 12704,93 € 194203,91 €
1 A 3 dorm. 89,7 m2 - 183 3 25 m2 94 9 8 m2 146081,83 € 10225,73 € 156307,56 €
1 B 3 dorm. 89,64 m2 - 174 3 25 m2 89 9 7,42 m2 145537,52 € 10187,63 € 155725,15 €
1 C 3 dorm. 89,77 m2 - 43 1 25 m2 101 9 7,83 m2 146039,13 € 10222,74 € 156261,87 €
1 D 3 dorm. 89,62 m2 - 121 2 25 m2 100 9 8 m2 145975,10 € 10218,26 € 156193,36 €
2 A 3 dorm. 89,7 m2 - 88 2 25 m2 93 9 8 m2 146081,83 € 10225,73 € 156307,56 €
2 B 3 dorm. 89,64 m2 - 108 2 25 m2 92 9 7,6 m2 145681,60 € 10197,71 € 155879,31 €
2 C 3 dorm. 89,77 m2 - 55 1 25 m2 103 9 7,93 m2 146119,18 € 10228,34 € 156347,52 €
2 D 3 dorm. 89,62 m2 - 56 1 25 m2 102 9 8 m2 145975,10 € 10218,26 € 156193,36 €
3 A 3 dorm. 89,81 m2 - 137 2 25 m2 91 9 7,7 m2 145988,44 € 10219,19 € 156207,63 €
3 B 3 dorm. 89,93 m2 - 138 2 25 m2 90 9 7,06 m2 145636,24 € 10194,54 € 155830,78 €
3 C 3 dorm. 89,84 m2 - 139 2 25 m2 88 9 5,73 m2 144451,58 € 10111,61 € 154563,19 €
3 D 3 dorm. 89,65 m2 - 140 2 25 m2 98 9 5,53 m2 144038,01 € 10082,66 € 154120,67 €
4 A 3 dorm. 89,81 m2 - 188 3 25 m2 66 3 4,18 m2 143170,85 € 10021,96 € 153192,81 €
4 B 3 dorm. 89,93 m2 - 107 2 25 m2 42 2 4,19 m2 143338,95 € 10033,73 € 153372,68 €
4 C 3 dorm. 89,84 m2 - 122 2 25 m2 47 2 4,16 m2 143194,87 € 10023,64 € 153218,51 €
4 D 3 dorm. 89,65 m2 - 44 1 25 m2 105 9 7,14 m2 145326,73 € 10172,87 € 155499,60 €
5 A 3 dorm. 89,81 m2 - 29 1 25 m2 17 1 4,27 m2 143242,89 € 10027 € 153269,89 €
5 B 3 dorm. 89,93 m2 - 173 3 25 m2 59 3 8 m2 146388,66 € 10247,21 € 156635,87 €
5 C 3 dorm. 89,84 m2 - 172 3 25 m2 58 3 8 m2 146268,60 € 10238,80 € 156507,40 €
5 D 3 dorm. 89,65 m2 - 169 3 25 m2 57 3 8 m2 146015,12 € 10221,06 € 156236,18 €
6 A 3 dorm. 89,81 m2 - 96 2 25 m2 35 2 8 m2 146228,57 € 10236,00 € 156464,57 €
6 B 3 dorm. 89,93 m2 - 94 2 25 m2 34 2 8 m2 146388,66 € 10247,21 € 156635,87 €
6 C 3 dorm. 89,84 m2 - 92 2 25 m2 33 2 8 m2 146268,60 € 10238,80 € 156507,40 €
6 D 3 dorm. 89,65 m2 - 89 2 25 m2 32 2 8 m2 146015,12 € 10221,06 € 156236,18 €
7 A 3 dorm. 89,81 m2 - 18 1 25 m2 10 1 8 m2 146228,57 € 10236,00 € 156464,57 €
7 B 3 dorm. 89,93 m2 - 16 1 25 m2 9 1 8 m2 146388,66 € 10247,21 € 156635,87 €
7 C 3 dorm. 89,84 m2 - 14 1 25 m2 8 1 8 m2 146268,60 € 10238,80 € 156507,40 €
7 D 3 dorm. 89,65 m2 - 11 1 25 m2 7 1 8 m2 146015,12 € 10221,06 € 156236,18 €
8 A 3 dorm. 89,96 m2 - 178 3 25 m2 96 9 8 m2 146428,69 € 10250,01 € 156678,70 €
8 B 3 dorm. 90 m2 - 45 1 25 m2 95 9 8 m2 146482,05 € 10253,74 € 156735,79 €
8 C 2 dorm. 64,41 m2 29,43 m2 54 1 25 m2 104 9 7,41 m2 111870,67 € 7830,95 € 119701,62 €
8 D 2 dorm. 61,81 m2 27,61 m2 58 1 25 m2 99 9 8 m2 108874,33 € 7621,20 € 116495,53 €

Portal 3


CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA GARAJE TRASTERO PRECIO
Planta Letra   S. U. total S. Terrazas * Planta S. Planta S. sin IVA IVA Total
0 A 3 dorm. 86,86 m2 62,22 m2 61 1 25 m2 22 1 4,16 m2 139219,31 € 9745,35 € 148964,66 €
0 B 3 dorm. 89,02 m2 61,1 m2 68 1 25 m2 23 1 8 m2 145174,65 € 10162,23 € 155336,88 €
1 A 3 dorm. 89,8 m2 - 170 3 25 m2 107 9 8 m2 146215,23 € 10235,07 € 156450,30 €
1 B 3 dorm. 89,76 m2 - 119 2 25 m2 109 9 8 m2 146161,87 € 10231,33 € 156393,20 €
1 C 3 dorm. 89,78 m2 - 41 1 25 m2 119 9 7,83 m2 146052,47 € 10223,67 € 156276,14 €
1 D 3 dorm. 89,64 m2 - 42 1 25 m2 118 9 8 m2 146001,78 € 10220,12 € 156221,90 €
2 A 3 dorm. 89,8 m2 - 109 2 25 m2 111 9 7,68 m2 145959,09 € 10217,14 € 156176,23 €
2 B 3 dorm. 89,76 m2 - 110 2 25 m2 110 9 8 m2 146161,87 € 10231,33 € 156393,20 €
2 C 3 dorm. 89,78 m2 - 64 1 25 m2 117 9 7,93 m2 146132,52 € 10229,28 € 156361,80 €
2 D 3 dorm. 89,64 m2 - 65 1 25 m2 116 9 7,41 m2 145529,51 € 10187,07 € 155716,58 €
3 A 3 dorm. 89,81 m2 - 157 3 25 m2 112 9 7,06 m2 145476,15 € 10183,33 € 155659,48 €
3 B 3 dorm. 89,89 m2 - 168 3 25 m2 114 9 5,81 m2 144582,31 € 10120,76 € 154703,07 €
3 C 3 dorm. 89,78 m2 - 189 3 25 m2 106 9 7,74 m2 145980,43 € 10218,63 € 156199,06 €
3 D 3 dorm. 89,65 m2 - 190 3 25 m2 122 9 6,67 m2 144950,52 € 10146,54 € 155097,06 €
4 A 3 dorm. 89,81 m2 - 111 2 25 m2 41 2 4,24 m2 143218,88 € 10025,32 € 153244,20 €
4 B 3 dorm. 89,89 m2 - 191 3 25 m2 67 3 4,23 m2 143317,60 € 10032,23 € 153349,83 €
4 C 3 dorm. 89,78 m2 - 118 2 25 m2 48 2 4,16 m2 143114,82 € 10018,04 € 153132,86 €
4 D 3 dorm. 89,65 m2 - 40 1 25 m2 115 9 7,14 m2 145326,73 € 10172,87 € 155499,60 €
5 A 3 dorm. 89,81 m2 - 33 1 25 m2 16 1 4,24 m2 143218,88 € 10025,32 € 153244,20 €
5 B 3 dorm. 89,89 m2 - 166 3 25 m2 56 3 8 m2 146335,30 € 10243,47 € 156578,77 €
5 C 3 dorm. 89,78 m2 - 164 3 25 m2 55 3 8 m2 146188,55 € 10233,20 € 156421,75 €
5 D 3 dorm. 89,65 m2 - 162 3 25 m2 54 3 8 m2 146015,12 € 10221,06 € 156236,18 €
6 A 3 dorm. 89,81 m2 - 86 2 25 m2 31 2 8 m2 146228,57 € 10236,00 € 156464,57 €
6 B 3 dorm. 89,89 m2 - 84 2 25 m2 30 2 8 m2 146335,30 € 10243,47 € 156578,77 €
6 C 3 dorm. 89,78 m2 - 82 2 25 m2 29 2 8 m2 146188,55 € 10233,20 € 156421,75 €
6 D 3 dorm. 89,65 m2 - 80 2 25 m2 28 2 8 m2 146015,12 € 10221,06 € 156236,18 €
7 A 3 dorm. 89,81 m2 - 8 1 25 m2 6 1 8 m2 146228,57 € 10236,00 € 156464,57 €
7 B 3 dorm. 89,89 m2 - 6 1 25 m2 5 1 8 m2 146335,30 € 10243,47 € 156578,77 €
7 C 3 dorm. 89,78 m2 - 4 1 25 m2 4 1 8 m2 146188,55 € 10233,20 € 156421,75 €
7 D 3 dorm. 89,65 m2 - 2 1 25 m2 3 1 8 m2 146015,12 € 10221,06 € 156236,18 €
8 A 3 dorm. 89,7 m2 - 39 1 25 m2 108 9 8 m2 146081,83 € 10225,73 € 156307,56 €
8 B 3 dorm. 90 m2 - 60 1 25 m2 113 9 7,3 m2 145921,74 € 10214,52 € 156136,26 €
8 C 2 dorm. 64,35 m2 27,89 m2 62 1 25 m2 121 9 8 m2 112262,90 € 7858,40 € 120121,30 €
8 D 2 dorm. 61,92 m2 27,61 m2 66 1 25 m2 120 9 8 m2 109021,08 € 7631,48 € 116652,56 €

Portal 4


CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA GARAJE TRASTERO PRECIO
Planta Letra   S. U. total S. Terrazas * Planta S. Planta S. sin IVA IVA Total
0 A 3 dorm. 89,52 m2 64,1 m2 69 1 25 m2 24 1 4,91 m2 143368,30 € 10035,78 € 153404,08 €
1 A 3 dorm. 89,85 m2 - 151 2 25 m2 124 9 7,23 m2 145665,59 € 10196,59 € 155862,18 €
1 B 3 dorm. 89,85 m2 - 152 2 25 m2 134 9 5,96 m2 144649,02 € 10125,43 € 154774,45 €
1 C 3 dorm. 90 m2 - 154 2 25 m2 137 9 7,72 m2 146257,92 € 10238,05 € 156495,97 €
1 D 3 dorm. 89,87 m2 - 155 2 25 m2 138 9 8 m2 146308,62 € 10241,60 € 156550,22 €
2 A 3 dorm. 89,85 m2 - 147 2 25 m2 126 9 7,7 m2 146041,81 € 10222,93 € 156264,74 €
2 B 3 dorm. 89,85 m2 - 148 2 25 m2 127 9 7,6 m2 145961,76 € 10217,32 € 156179,08 €
2 C 3 dorm. 90 m2 - 149 2 25 m2 140 9 8 m2 146482,05 € 10253,74 € 156735,79 €
2 D 3 dorm. 89,87 m2 - 150 2 25 m2 139 9 8 m2 146308,62 € 10241,60 € 156550,22 €
3 A 3 dorm. 89,9 m2 - 120 2 25 m2 131 9 8 m2 146348,64 € 10244,40 € 156593,04 €
3 B 3 dorm. 90 m2 - 143 2 25 m2 130 9 8 m2 146482,05 € 10253,74 € 156735,79 €
3 C 3 dorm. 89,95 m2 - 144 2 25 m2 129 9 8 m2 146415,35 € 10249,07 € 156664,42 €
3 D 3 dorm. 89,88 m2 - 145 2 25 m2 128 9 7,6 m2 146001,78 € 10220,12 € 156221,90 €
3 E 2 dorm. 63,25 m2 - 146 2 25 m2 125 9 7,06 m2 110042,99 € 7703,01 € 117746 €
4 A 3 dorm. 89,9 m2 - 192 3 25 m2 69 3 4,84 m2 143819,22 € 10067,35 € 153886,57 €
4 B 3 dorm. 90 m2 - 37 1 25 m2 135 9 7,27 m2 145897,72 € 10212,84 € 156110,56 €
4 C 3 dorm. 89,95 m2 - 70 1 25 m2 136 9 7,21 m2 145782,99 € 10204,81 € 155987,80 €
4 D 3 dorm. 89,88 m2 - 71 1 25 m2 142 9 7,05 m2 145561,53 € 10189,31 € 155750,84 €
4 E 2 dorm. 63,25 m2 - 72 1 25 m2 123 9 5,78 m2 109018,41 € 7631,29 € 116649,70 €
5 A 3 dorm. 89,9 m2 - 75 2 25 m2 39 2 4,85 m2 143827,22 € 10067,91 € 153895,13 €
5 B 3 dorm. 90 m2 - 114 2 25 m2 40 2 7,25 m2 145881,71 € 10211,72 € 156093,43 €
5 C 3 dorm. 89,95 m2 - 115 2 25 m2 49 2 8 m2 146415,35 € 10249,07 € 156664,42 €
5 D 3 dorm. 89,88 m2 - 153 2 25 m2 50 2 4,91 m2 143848,57 € 10069,40 € 153917,97 €
5 E 2 dorm. 63,25 m2 - 195 3 25 m2 68 3 7,18 m2 110139,04 € 7709,73 € 117848,77 €
6 A 3 dorm. 89,9 m2 - 160 3 25 m2 53 3 7,9 m2 146268,60 € 10238,80 € 156507,40 €
6 B 3 dorm. 90 m2 - 1 1 25 m2 2 1 8 m2 146482,05 € 10253,74 € 156735,79 €
6 C 3 dorm. 89,95 m2 - 34 1 25 m2 1 1 8 m2 146415,35 € 10249,07 € 156664,42 €
6 D 3 dorm. 89,88 m2 - 35 1 25 m2 15 1 6,82 m2 145377,43 € 10176,42 € 155553,85 €
6 E 2 dorm. 63,25 m2 - 36 1 25 m2 14 1 5,01 m2 108402,06 € 7588,14 € 115990,20 €
7 A 3 dorm. 89,9 m2 - 79 2 25 m2 27 2 8 m2 146348,64 € 10244,40 € 156593,04 €
7 B 3 dorm. 90 m2 - 76 2 25 m2 26 2 8 m2 146482,05 € 10253,74 € 156735,79 €
7 C 3 dorm. 89,95 m2 - 74 2 25 m2 25 2 8 m2 146415,35 € 10249,07 € 156664,42 €
7 D 3 dorm. 89,88 m2 - 159 3 25 m2 52 3 8 m2 146321,96 € 10242,54 € 156564,50 €
7 E 2 dorm. 63,25 m2 - 156 3 25 m2 51 3 8 m2 110795,41 € 7755,68 € 118551,09 €
8 A 3 dorm. 89,78 m2 - 113 2 25 m2 132 9 8 m2 146188,55 € 10233,20 € 156421,75 €
8 B 3 dorm. 87,72 m2 45,14 m2 116 2 25 m2 133 9 8 m2 143440,35 € 10040,82 € 153481,17 €
8 C 3 dorm. 89,69 m2 102,69 m2 194 3 25 m2 141 9 7,84 m2 145940,42 € 10215,83 € 156156,25 €

Nota: S. equivale a Superficie y (*) S. Terrazas corresponde a la superficie de las terrazas descubiertas

Esta información es provisional y corresponde a un Proyecto Básico. Puede sufrir modificaciones en superficies y en precios a la obtención del Proyecto de Ejecución y de las Calificaciones Provisional y Definitiva de V.P.A.

Zarurban Gestión Inmobiliaria © 2008
Urb. Torres de San Lamberto C/ Silveria Fañanas 3, local ~ Zaragoza